
Size guides
SIZE GUIDE
Hoodies
M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|
1/2 Chest | 56cm | 61cm | 65cm | 69cm |
Body Length | 70cm | 73cm | 76cm | 79cm |
Sleeve Length | 60.5cm | 62cm | 63.5cm | 65cm |
Sweatshirts
M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|
1/2 Chest | 56cm | 60cm | 64cm | 68cm |
Body Length | 71cm | 74cm | 77cm | 80cm |
Sleeve Length | 66.5cm | 68cm | 69.5cm | 71cm |
T-Shirts
M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|
1/2 Chest | 50.8cm | 55.88cm | 60.96cm | 66cm |
Body Length | 73.66cm | 76.20cm | 78.74cm | 81.28cm |